
















检测气体 | 复合气体(氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、可燃气体Ex、二氧化碳CO2、氮氧化物NOX)同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定 |
检测范围 | CO(0~1000ppm)、H2S(0~100ppm)、O2(0~30%Vol)、Ex(0~LEL)、CO2(0~5000ppm)、NOX(0~1000ppm),其他量程可订制 |
分 辨 率 | CO(0.1ppm)、H2S(0.01ppm)、O2(0.01%Vol)、Ex(0.1%LEL)、CO2(1ppm)、NOX(0.1ppm),分辨率可订制:1ppm(0~1000 ppm以上),0.1%LEL(0~100%LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol) |
检测原理 | 电化学、红外、热导、PID光离子、催化燃烧,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定 |
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 |
显示方式 | 2.31寸320X240高清彩屏显示,5按键操作 |
检测精度 | ≤±3%(F.S) |
线 性 度 | ≤±2% |
重 复 性 | ≤±2% |
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 |
响应时间 | T90≤20秒 |
恢复时间 | ≤30秒 |
工作电源 | DC3.6V |
电池容量 | 3.6VDC,4500mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 |
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) |
样气温度 | -40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄,可检测400度或更高温度的烟气浓度 |
温度测量 | -40℃~+120℃(选配) 精度0.5℃ |
湿度测量 | 0-100%RH(选配) 精度3%RH |
电池容量 | 3.6VDC,6000mA大容量可充电分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 |
数据存储 | 标配10万条数据容量,支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 |
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口 |
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 |
防爆类型 | 本质安全型 |
防爆标志 | Exia II CT6 |
防护等级 | IP65,防尘、防水溅 |
外型尺寸 | 178×70×40mm(L×W×H) |
重 量 | 300g |
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱 、鳄鱼夹、光盘(上位机通讯软件)、湿度粉尘过滤器1个 |
选配附件 | 温湿度测量功能、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个、挂绳 |
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合 |
1. 维护期
系统完成验收后开始,提供免费的约定质保维护周期,免费维护期满后进入有偿服务期,具体费用由双方另行友好协商确定。
2. 维护内容
(1)系统需求定义范围内的功能上错误和漏洞
(2)由于系统配置的问题所导致的某些功能障碍
(3)下列问题不在免费维护范围内
a.由于用户自行修改产品所造成的错误
b.由于连入到本系统中的其他现有应用系统所出现的错误,或因其他应用系统的修改/变动对本系统所产生的影响及错误。
3. 售后技术支持联络
a. 技术热线电话:134-6997-0286
咨询电话:027-87955899
17762367576
咨询QQ :692922878
在线式单一气体检测报警器(带显示带报警) ZK-7200
在线紫外二氧化硫分析仪 ZK-6400 技术参数测量组分SO2测量技术紫外DOAS量程范围量程可以根据用户实际需求配置线性误差≤±1.5%F.S.重复性误差≤0.5%零点漂移≤±2%F.S./7d量程漂移≤±2%F.S./7d最佳流量0.7~ 1.2 L/min进气压力2KPa~ 50KPa响应时间<10s(T90)预热时间无需预热继电器输出14路开关量输入6路模拟量输出5路4-20mA输出模拟量输入3路4-20mA输入数
在线激光气体分析仪 ZK-6500
防爆在线电化学气体分析仪 ZK-6100
高炉煤气分析仪 一、高炉煤气为什么要使用中科仪创气体分析仪 高炉冶炼是当今炼铁工艺中最主要的炼铁方法。时事检测出高炉煤气中各组分的含量可以及时反应出炉内状况,指导高炉的操作,从而保证了高炉稳定顺利的运行,同时为提高产品质量、产量起着十分重要的作用。 中科仪创高炉煤气分析仪可以在线
便携式单组份气体检测仪 ZK-7000
便携不透光烟度计 ZK-6352P
在线红外生物质气分析仪 ZK-6331
磁氧模块